Görünen o ki bakındığınız her ne ise bulamıyoruz. Belki arama özelliği yardımcı olabilir.
St52 kutu profil fiyatları
İlgili sayfalar: DKP Sac ana sayfa
Siyah Sac tabanı üzerinden güncel fiyat
Fiyat, güncel siyah sac listesine kalite farkı eklenerek hesaplanır: bu kalitede fark yaklaşık 3.505 ₺/ton olup güncel fiyata yansıtılır. Tablodaki değerler kalite farkı dâhildir.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 41,86 ₺ | 41.864 ₺ | 11,8 | 493 ₺ | 2.218 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 39,34 ₺ | 39.340 ₺ | 15,7 | 618 ₺ | 2.779 ₺ (71 kg) |
| 3 mm | 39,34 ₺ | 39.340 ₺ | 23,6 | 926 ₺ | 4.169 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 39,34 ₺ | 39.340 ₺ | 31,4 | 1.235 ₺ | 5.559 ₺ (141 kg) |
| 5 mm | 39,34 ₺ | 39.340 ₺ | 39,3 | 1.544 ₺ | 6.949 ₺ (177 kg) |
| 6 mm | 39,34 ₺ | 39.340 ₺ | 47,1 | 1.853 ₺ | 8.338 ₺ (212 kg) |
| 8 mm | 39,34 ₺ | 39.340 ₺ | 62,8 | 2.471 ₺ | 11.118 ₺ (283 kg) |
| 10 mm | 39,34 ₺ | 39.340 ₺ | 78,5 | 3.088 ₺ | 13.897 ₺ (353 kg) |
| 12 mm | 39,85 ₺ | 39.845 ₺ | 94,2 | 3.753 ₺ | 16.890 ₺ (424 kg) |
| 15 mm | 39,85 ₺ | 39.845 ₺ | 117,8 | 4.692 ₺ | 21.113 ₺ (530 kg) |
| 20 mm | 42,87 ₺ | 42.873 ₺ | 157 | 6.731 ₺ | 30.290 ₺ (707 kg) |
| 25 mm | 42,87 ₺ | 42.873 ₺ | 196,3 | 8.414 ₺ | 37.863 ₺ (883 kg) |
Kasım 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Hadde ve piyasa değişiklikleri listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.