Hadde kesitlerinde kilogram fiyatı kesit ailesine göre belirlenir. Aşağıdaki çelik boru listesi bu sayfadaki ölçüler için ₺/kg referansıdır; kesin fiyat için ölçü, boy ve tonaj bildirin.
Çelik Boru birim fiyatı ve ölçü tablosu
Aşağıdaki tablo çelik boru için çap ve et kalınlığı başına metre fiyatını, 6 metrelik boy bedelini ve kilogram karşılığını verir. Boru metre ile satılır; boy fiyatı metre fiyatının 6 katıdır ve KDV dahil sütun sipariş tutarını doğrudan gösterir.
| Çap × et | kg/m | ₺/m | 6 m boy | 6 m boy KDV dahil | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø13 × 1,5 mm | 0,425 | 37,60 ₺ | 226 ₺ | 271 ₺ | 88,46 ₺ |
| Ø18 × 1,5 mm | 0,61 | 47,98 ₺ | 288 ₺ | 345 ₺ | 78,65 ₺ |
| Ø20 × 1,5 mm | 0,684 | 52,86 ₺ | 317 ₺ | 381 ₺ | 77,28 ₺ |
| Ø21,3 × 2,5 mm | 1,159 | 77,70 ₺ | 466 ₺ | 559 ₺ | 67,04 ₺ |
| Ø22 × 2,5 mm | 1,202 | 90,28 ₺ | 542 ₺ | 650 ₺ | 75,11 ₺ |
| Ø25 × 3 mm | 1,628 | 106,22 ₺ | 637 ₺ | 765 ₺ | 65,25 ₺ |
| Ø26,9 × 2,5 mm | 1,504 | 88,54 ₺ | 531 ₺ | 637 ₺ | 58,87 ₺ |
| Ø30 × 1,5 mm | 1,054 | 73,17 ₺ | 439 ₺ | 527 ₺ | 69,42 ₺ |
| Ø32 × 2 mm | 1,48 | 86,76 ₺ | 521 ₺ | 625 ₺ | 58,62 ₺ |
| Ø33,7 × 2 mm | 1,563 | 91,44 ₺ | 549 ₺ | 658 ₺ | 58,50 ₺ |
| Ø33,7 × 3,2 mm | 2,407 | 146,97 ₺ | 882 ₺ | 1.058 ₺ | 61,06 ₺ |
| Ø35 × 2 mm | 1,628 | 105,33 ₺ | 632 ₺ | 758 ₺ | 64,70 ₺ |
| Ø38 × 3 mm | 2,589 | 152,44 ₺ | 915 ₺ | 1.098 ₺ | 58,88 ₺ |
| Ø40 × 2 mm | 1,874 | 122,01 ₺ | 732 ₺ | 878 ₺ | 65,11 ₺ |
| Ø42,4 × 1,4 mm | 1,415 | 93,27 ₺ | 560 ₺ | 672 ₺ | 65,91 ₺ |
| Ø42,4 × 3 mm | 2,915 | 163,67 ₺ | 982 ₺ | 1.178 ₺ | 56,15 ₺ |
| Ø45 × 1,5 mm | 1,609 | 104,08 ₺ | 624 ₺ | 749 ₺ | 64,68 ₺ |
| Ø48,3 × 1,4 mm | 1,619 | 104,48 ₺ | 627 ₺ | 752 ₺ | 64,54 ₺ |
| Ø48,3 × 2,5 mm | 2,824 | 157,96 ₺ | 948 ₺ | 1.137 ₺ | 55,94 ₺ |
| Ø48,3 × 4 mm | 4,37 | 259,64 ₺ | 1.558 ₺ | 1.869 ₺ | 59,41 ₺ |
| Ø50 × 2,5 mm | 2,928 | 169,74 ₺ | 1.018 ₺ | 1.222 ₺ | 57,97 ₺ |
| Ø51 × 1,5 mm | 1,831 | 117,96 ₺ | 708 ₺ | 849 ₺ | 64,43 ₺ |
| Ø51 × 2,5 mm | 2,99 | 172,63 ₺ | 1.036 ₺ | 1.243 ₺ | 57,74 ₺ |
| Ø57 × 1,5 mm | 2,053 | 146,75 ₺ | 880 ₺ | 1.057 ₺ | 71,48 ₺ |
| Ø57 × 4 mm | 5,228 | 331,39 ₺ | 1.988 ₺ | 2.386 ₺ | 63,39 ₺ |
| Ø60,3 × 2 mm | 2,875 | 165,96 ₺ | 996 ₺ | 1.195 ₺ | 57,73 ₺ |
| Ø60,3 × 3,2 mm | 4,506 | 265,01 ₺ | 1.590 ₺ | 1.908 ₺ | 58,81 ₺ |
| Ø60,3 × 6 mm | 8,034 | 578,96 ₺ | 3.474 ₺ | 4.168 ₺ | 72,06 ₺ |
| Ø63 × 5 mm | 7,151 | 466,36 ₺ | 2.798 ₺ | 3.358 ₺ | 65,22 ₺ |
| Ø70 × 2 mm | 3,354 | 215,86 ₺ | 1.295 ₺ | 1.554 ₺ | 64,36 ₺ |
| Ø70 × 5 mm | 8,014 | 509,29 ₺ | 3.056 ₺ | 3.667 ₺ | 63,55 ₺ |
| Ø76,1 × 2,5 mm | 4,537 | 256,02 ₺ | 1.536 ₺ | 1.843 ₺ | 56,43 ₺ |
| Ø76,1 × 4 mm | 7,112 | 402,58 ₺ | 2.415 ₺ | 2.899 ₺ | 56,61 ₺ |
| Ø88,9 × 2 mm | 4,286 | 256,58 ₺ | 1.539 ₺ | 1.847 ₺ | 59,87 ₺ |
| Ø88,9 × 3,6 mm | 7,573 | 446,09 ₺ | 2.677 ₺ | 3.212 ₺ | 58,91 ₺ |
| Ø101,6 × 2,5 mm | 6,11 | 359,46 ₺ | 2.157 ₺ | 2.588 ₺ | 58,83 ₺ |
| Ø101,6 × 5 mm | 11,911 | 715,86 ₺ | 4.295 ₺ | 5.154 ₺ | 60,10 ₺ |
| Ø108 × 2,5 mm | 6,504 | 412,41 ₺ | 2.474 ₺ | 2.969 ₺ | 63,41 ₺ |
| Ø114,3 × 2 mm | 5,539 | 331,57 ₺ | 1.989 ₺ | 2.387 ₺ | 59,86 ₺ |
| Ø114,3 × 4 mm | 10,88 | 618,14 ₺ | 3.709 ₺ | 4.451 ₺ | 56,81 ₺ |
| Ø114,3 × 10 mm | 25,72 | 1.923,88 ₺ | 11.543 ₺ | 13.852 ₺ | 74,80 ₺ |
| Ø127 × 5 mm | 15,043 | 882,72 ₺ | 5.296 ₺ | 6.356 ₺ | 58,68 ₺ |
| Ø127,3 × 2,5 mm | 7,694 | 501,76 ₺ | 3.011 ₺ | 3.613 ₺ | 65,21 ₺ |
| Ø127,3 × 8 mm | 23,536 | 1.462,37 ₺ | 8.774 ₺ | 10.529 ₺ | 62,13 ₺ |
| Ø139,7 × 4 mm | 13,385 | 783,80 ₺ | 4.703 ₺ | 5.643 ₺ | 58,56 ₺ |
| Ø139,7 × 10 mm | 31,984 | 2.385,61 ₺ | 14.314 ₺ | 17.176 ₺ | 74,59 ₺ |
| Ø152 × 4 mm | 14,599 | 936,63 ₺ | 5.620 ₺ | 6.744 ₺ | 64,16 ₺ |
| Ø156 × 4 mm | 14,993 | 962,36 ₺ | 5.774 ₺ | 6.929 ₺ | 64,19 ₺ |
| Ø159 × 3 mm | 11,541 | 748,25 ₺ | 4.489 ₺ | 5.387 ₺ | 64,83 ₺ |
| Ø159 × 10 mm | 36,743 | 2.831,24 ₺ | 16.987 ₺ | 20.385 ₺ | 77,06 ₺ |
| Ø168,3 × 6 mm | 24,014 | 1.460,53 ₺ | 8.763 ₺ | 10.516 ₺ | 60,82 ₺ |
| Ø191 × 3 mm | 13,908 | 959,14 ₺ | 5.755 ₺ | 6.906 ₺ | 68,96 ₺ |
| Ø193,7 × 3 mm | 14,108 | 959,14 ₺ | 5.755 ₺ | 6.906 ₺ | 67,99 ₺ |
| Ø193,7 × 8 mm | 36,635 | 2.489,81 ₺ | 14.939 ₺ | 17.927 ₺ | 67,96 ₺ |
| Ø219,1 × 4 mm | 21,217 | 1.325,49 ₺ | 7.953 ₺ | 9.544 ₺ | 62,47 ₺ |
| Ø219,1 × 12 mm | 61,285 | 4.883,57 ₺ | 29.301 ₺ | 35.162 ₺ | 79,69 ₺ |
| Ø244,5 × 6 mm | 35,288 | 2.500,71 ₺ | 15.004 ₺ | 18.005 ₺ | 70,87 ₺ |
| Ø244,5 × 14 mm | 79,578 | 7.086,27 ₺ | 42.518 ₺ | 51.021 ₺ | 89,05 ₺ |
| Ø273 × 10 mm | 64,856 | 4.609,48 ₺ | 27.657 ₺ | 33.188 ₺ | 71,07 ₺ |
| Ø323,9 × 6 mm | 47,036 | 3.118,72 ₺ | 18.712 ₺ | 22.455 ₺ | 66,30 ₺ |
Listede 261 ölçü vardır; tablo temsili bir seçki gösterir. Aradığınız çap × et listede yoksa iletişime geçin.
Ekim 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Kur hareketi ve hadde zamları listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.
Borular için doğru ürün ayrımı
borular: Borular sayfası, boru ailesindeki hub arama niyetini; kendi ölçü, kalite, kullanım ve teklif kriterleriyle sınırlar.
Borular fiyatları güncel liste fiyatına göre belirlenir. Borular sayfası; dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite, yüzey durumu ve standart 6 metre boy bilgilerini birlikte gösterir.

Borular dış çap, et kalınlığı, ağırlık ve fiyat tablosu
Aynı isimdeki satırları ayırmak için ebat, et kalınlığı ve birim fiyat sütunları birlikte kontrol edilmelidir.
Borular dış çap, et kalınlığı, ağırlık ve fiyat tablosu: boru ürünlerini dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, 1 metre fiyatı ve 6 metre standart boy fiyatıyla okunabilir hale getirir.
| Boru / Ebat | Dış çap | Et kalınlığı | Kg/mt | 1 mt fiyat | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| D13x1,50 Borular | D13 | 1,5 mm | 0,43 kg/mt | 37,60 ₺/mt + KDV | 225,57 ₺ (6 m boy) + KDV |
| D16x1,50 Borular | D16 | 1,5 mm | 0,54 kg/mt | 42,45 ₺/mt + KDV | 254,62 ₺ (6 m boy) + KDV |
| D17x1,50 Borular | D17 | 1,5 mm | 0,57 kg/mt | 45,40 ₺/mt + KDV | 272,34 ₺ (6 m boy) + KDV |
| D17x2 Borular | D17 | 2 mm | 0,74 kg/mt | 57,25 ₺/mt + KDV | 343,42 ₺ (6 m boy) + KDV |
| D18x1,50 Borular | D18 | 1,5 mm | 0,61 kg/mt | 48,00 ₺/mt + KDV | 287,87 ₺ (6 m boy) + KDV |
| D19x1,40 Borular | D19 | 1,4 mm | 0,61 kg/mt | 48,20 ₺/mt + KDV | 289,09 ₺ (6 m boy) + KDV |
| D19x1,50 Borular | D19 | 1,5 mm | 0,65 kg/mt | 50,25 ₺/mt + KDV | 301,64 ₺ (6 m boy) + KDV |
| D19x2 Borular | D19 | 2 mm | 0,84 kg/mt | 56,40 ₺/mt + KDV | 338,54 ₺ (6 m boy) + KDV |
Sık sorulan sorular
Sık sorulan sorular: Borular için dış çap, et kalınlığı, standart boy, kg/mt ağırlık, stok ve kullanım alanı sorularını yanıtlar.
Borular kaynak yapılabilir mi?
Borular kaynak yapılabilir mi?: doğru boru seçimi için dış ortam koşulu, kaynak yöntemi, mekanik yük, korozyon beklentisi, yüzey kalitesi ve toplam metraj birlikte değerlendirilmelidir.
Borular et kalınlığı neden önemlidir?
Borular et kalınlığı neden önemlidir?: doğru boru seçimi için dış ortam koşulu, kaynak yöntemi, mekanik yük, korozyon beklentisi, yüzey kalitesi ve toplam metraj birlikte değerlendirilmelidir.
Borular siparişinde hangi bilgiler gerekir?
Borular siparişinde hangi bilgiler gerekir?: doğru boru seçimi için dış ortam koşulu, kaynak yöntemi, mekanik yük, korozyon beklentisi, yüzey kalitesi ve toplam metraj birlikte değerlendirilmelidir.
Borular 6 metre fiyatı nasıl hesaplanır?
Borular 6 metre fiyatı nasıl hesaplanır?: net fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve sipariş miktarına göre değişir. Sayfadaki tabloda 1 mt ve 6 mt fiyatları KDV hariç verilir; kesin fiyat için stok ve teslimat bilgisiyle teklif alınmalıdır.
Borular stok ve teslimatı nasıl teyit edilir?
Borular stok ve teslimatı nasıl teyit edilir?: doğru boru seçimi için dış ortam koşulu, kaynak yöntemi, mekanik yük, korozyon beklentisi, yüzey kalitesi ve toplam metraj birlikte değerlendirilmelidir.
Borular kullanım alanı nasıl belirlenir?
Borular kullanım alanı nasıl belirlenir?: doğru boru seçimi için dış ortam koşulu, kaynak yöntemi, mekanik yük, korozyon beklentisi, yüzey kalitesi ve toplam metraj birlikte değerlendirilmelidir.
Son fiyat güncellemesi: Ekim 2026
Boru ürün grupları
Boru ürün grupları: çelik boru, siyah boru, galvanizli boru, DKP boru, paslanmaz boru, dikişli boru ve çekme boru türlerini tek merkezde fiyat, dış çap, et kalınlığı ve kg/mt bilgisiyle karşılaştırmak için düzenlenir.
Çelik Boru
Çelik Boru, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
Çelik Boru Fiyatları
Çelik Boru Fiyatları, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
Siyah Boru
Siyah Boru, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
Siyah Boru Fiyatları
Siyah Boru Fiyatları, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
ST37 Boru
ST37 Boru, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
ST52 Boru
ST52 Boru, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
DKP Boru
DKP Boru, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
Galvanizli Boru
Galvanizli Boru, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
Galvaniz Boru Fiyatları
Galvaniz Boru Fiyatları, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
Paslanmaz Boru
Paslanmaz Boru, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
Paslanmaz Boru Fiyatları
Paslanmaz Boru Fiyatları, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
304 Paslanmaz Boru
304 Paslanmaz Boru, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
316 Paslanmaz Boru
316 Paslanmaz Boru, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
316L Paslanmaz Boru
316L Paslanmaz Boru, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
Paslanmaz Çelik Çekme Boru
Paslanmaz Çelik Çekme Boru, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
Çelik Çekme Boru
Çelik Çekme Boru, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.
Dikişli Boru
Dikişli Boru, dış çap, et kalınlığı, ağırlık, standart 6 metre boy ve fiyat karşılaştırmasıyla incelenebilir.