Görünen o ki bakındığınız her ne ise bulamıyoruz. Belki arama özelliği yardımcı olabilir.
dd12
İlgili sayfalar: DKP Sac ana sayfa
Hrp Sac birim fiyatı ve ölçü tablosu
Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 43,25 ₺ | 43.248 ₺ | 11,8 | 509 ₺ | 2.292 ₺ (53 kg) |
| 1,8 mm | 41,97 ₺ | 41.969 ₺ | 14,1 | 593 ₺ | 2.669 ₺ (64 kg) |
| 2 mm | 41,46 ₺ | 41.457 ₺ | 15,7 | 651 ₺ | 2.929 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 41,46 ₺ | 41.457 ₺ | 19,6 | 814 ₺ | 3.661 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 41,46 ₺ | 41.457 ₺ | 23,6 | 976 ₺ | 4.393 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 41,46 ₺ | 41.457 ₺ | 31,4 | 1.302 ₺ | 5.858 ₺ (141 kg) |
| 5 mm | 41,46 ₺ | 41.457 ₺ | 39,3 | 1.627 ₺ | 7.322 ₺ (177 kg) |
| 6 mm | 41,46 ₺ | 41.457 ₺ | 47,1 | 1.953 ₺ | 8.787 ₺ (212 kg) |
| 8 mm | 41,46 ₺ | 41.457 ₺ | 62,8 | 2.604 ₺ | 11.716 ₺ (283 kg) |
| 10 mm | 41,46 ₺ | 41.457 ₺ | 78,5 | 3.254 ₺ | 14.645 ₺ (353 kg) |
| 12 mm | 42,48 ₺ | 42.481 ₺ | 94,2 | 4.002 ₺ | 18.008 ₺ (424 kg) |
| 15 mm | 42,48 ₺ | 42.481 ₺ | 117,8 | 5.002 ₺ | 22.509 ₺ (530 kg) |
| 20 mm | 42,99 ₺ | 42.993 ₺ | 157 | 6.750 ₺ | 30.374 ₺ (707 kg) |
Kasım 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Hadde ve piyasa değişiklikleri listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.