Sac Fiyatları

sac fiyatları

st52 sac

st52 sac

Fiyatlar KDV hariç bilgi amaçlıdır. Güncel stok, ölçü ve teslimat koşulları için teklif alınız. ST52 Sac için doğru ürün ayrımı st52 sac: ST52/S355 sınıfı daha yüksek akma dayanımı isteyen şase ve taşıyıcı imalatlara yöneliktir; ST37’den proje dayanımı ve kaynak prosedürüyle ayrılır. Bu sayfadaki ölçülebilir kapsam: 11 ürün/veri satırı, 1,50–20,00 mm aralığı, 37 TL–40 TL fiyat […]

en ucuz siyah sac

S355J0 Çelik Nedir?

Fiyatlar KDV hariç bilgi amaçlıdır. Güncel stok, ölçü ve teslimat koşulları için teklif alınız. S355J0 Çelik için doğru ürün ayrımı s355j0 çelik: S355J0 sayfası fiyat listesinden önce J0 darbe tokluğu sınıfının anlamı, sertifika ve düşük sıcaklık proje seçimine cevap verir. Bu sayfadaki ölçülebilir kapsam: 11 ürün/veri satırı, 1,50–20,00 mm aralığı, 37 TL–40 TL fiyat aralığı;

paslanmaz çelik kaliteleri

Paslanmaz çelik fiyatları

  Paslanmaz çelik fiyatları Paslanmaz çelik fiyatları; malzeme kalınlığı, alaşım kalitesi ve güncel piyasa dinamiklerine göre sürekli farklılık arz etmektedir. Aşağıdaki tabloda, çeşitli kalitelerdeki ve farklı kalınlıklardaki paslanmaz çelik sac ürünlerinin fiyatlandırmasına yönelik genel bir bakış sunulmaktadır. Paslanmaz Çelik Sac Fiyatlarını Belirleyen Başlıca Etkenler Kalite Kalınlık (mm) Fiyat (TL/m2) Ağırlık (kg/m2) 304 1.0 120.00 7.93

Hrp Sac birim fiyatı ve ölçü tablosu

Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.

Kalınlık₺/kg₺/tonkg/m²₺/m²1500 × 3000 plaka
1,5 mm42,57 ₺42.572 ₺11,8501 ₺2.256 ₺ (53 kg)
1,8 mm41,31 ₺41.312 ₺14,1584 ₺2.627 ₺ (64 kg)
2 mm40,81 ₺40.808 ₺15,7641 ₺2.883 ₺ (71 kg)
2,5 mm40,81 ₺40.808 ₺19,6801 ₺3.604 ₺ (88 kg)
3 mm40,81 ₺40.808 ₺23,6961 ₺4.325 ₺ (106 kg)
4 mm40,81 ₺40.808 ₺31,41.281 ₺5.766 ₺ (141 kg)
5 mm40,81 ₺40.808 ₺39,31.602 ₺7.208 ₺ (177 kg)
6 mm40,81 ₺40.808 ₺47,11.922 ₺8.649 ₺ (212 kg)
8 mm40,81 ₺40.808 ₺62,82.563 ₺11.532 ₺ (283 kg)
10 mm40,81 ₺40.808 ₺78,53.203 ₺14.416 ₺ (353 kg)
12 mm41,82 ₺41.816 ₺94,23.939 ₺17.726 ₺ (424 kg)
15 mm41,82 ₺41.816 ₺117,84.924 ₺22.157 ₺ (530 kg)
20 mm42,32 ₺42.320 ₺1576.644 ₺29.899 ₺ (707 kg)

Ekim 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Hadde ve piyasa değişiklikleri listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.

Siyah Sac birim fiyatı ve ölçü tablosu

Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.

Kalınlık₺/kg₺/tonkg/m²₺/m²1500 × 3000 plaka
1,5 mm37,91 ₺37.914 ₺11,8446 ₺2.009 ₺ (53 kg)
2 mm35,42 ₺35.420 ₺15,7556 ₺2.502 ₺ (71 kg)
3 mm35,42 ₺35.420 ₺23,6834 ₺3.754 ₺ (106 kg)
4 mm35,42 ₺35.420 ₺31,41.112 ₺5.005 ₺ (141 kg)
5 mm35,42 ₺35.420 ₺39,31.390 ₺6.256 ₺ (177 kg)
6 mm35,42 ₺35.420 ₺47,11.668 ₺7.507 ₺ (212 kg)
8 mm35,42 ₺35.420 ₺62,82.224 ₺10.010 ₺ (283 kg)
10 mm35,42 ₺35.420 ₺78,52.780 ₺12.512 ₺ (353 kg)
12 mm35,92 ₺35.919 ₺94,23.384 ₺15.226 ₺ (424 kg)
15 mm35,92 ₺35.919 ₺117,84.229 ₺19.032 ₺ (530 kg)
20 mm38,91 ₺38.912 ₺1576.109 ₺27.491 ₺ (707 kg)
25 mm38,91 ₺38.912 ₺196,37.636 ₺34.364 ₺ (883 kg)

Ekim 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Hadde ve piyasa değişiklikleri listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.

Galvaniz Sac birim fiyatı ve ölçü tablosu

Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.

Kalınlık₺/kg₺/tonkg/m²₺/m²1500 × 3000 plaka
0,3 mm50,87 ₺50.875 ₺2,4120 ₺539 ₺ (11 kg)
0,4 mm48,08 ₺48.077 ₺3,1151 ₺679 ₺ (14 kg)
0,5 mm46,30 ₺46.296 ₺3,9182 ₺818 ₺ (18 kg)
0,6 mm45,28 ₺45.278 ₺4,7213 ₺960 ₺ (21 kg)
0,7 mm45,28 ₺45.278 ₺5,5249 ₺1.120 ₺ (25 kg)
0,8 mm43,24 ₺43.243 ₺6,3272 ₺1.222 ₺ (28 kg)
0,9 mm42,73 ₺42.735 ₺7,1302 ₺1.359 ₺ (32 kg)
1 mm42,23 ₺42.226 ₺7,9331 ₺1.492 ₺ (35 kg)
1,2 mm42,23 ₺42.226 ₺9,4398 ₺1.790 ₺ (42 kg)
1,5 mm42,23 ₺42.226 ₺11,8497 ₺2.237 ₺ (53 kg)
2 mm41,72 ₺41.717 ₺15,7655 ₺2.947 ₺ (71 kg)
2,5 mm41,72 ₺41.717 ₺19,6819 ₺3.684 ₺ (88 kg)
3 mm42,73 ₺42.735 ₺23,61.006 ₺4.529 ₺ (106 kg)
4 mm43,24 ₺43.243 ₺31,41.358 ₺6.110 ₺ (141 kg)

Ekim 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Hadde ve piyasa değişiklikleri listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.

Scroll to Top