Siyah Boru fiyatları 22 TL/mt ile 2.708 TL/mt + KDV. Siyah boru sayfası; kaplamasız dikişli çelik boru ölçülerini, 1 metre ve 6 metre fiyatlarını, ST37/ST52 kalite farklarıyla birlikte gösterir.

İçerik
- Siyah Boru nedir?
- Siyah Boru ne işe yarar?
- Siyah Boru seçerken nelere bakılır?
- Siyah Boru fiyat aralığı
- Siyah Boru dış çap, et kalınlığı, ağırlık ve fiyat tablosu
- Siyah Boru ağırlık tablosu
- Siyah Boru fiyat ve ağırlık hesaplama aracı
- Siyah Boru kalite ve yüzey yapısı
- Siyah Boru ölçüleri ve et kalınlığı seçimi
- Siyah Boru metre fiyatını etkileyen unsurlar
- Siyah Boru kullanım alanları
- Siyah Boru Google aramalarında öne çıkan sorular
- Siyah Boru benzer boru karşılaştırmaları
- İlgili boru sayfaları
- Sık sorulan sorular
Siyah Boru nedir?
Siyah Boru nedir: Siyah boru, yüzeyi galvaniz veya paslanmaz kaplama içermeyen çelik borudur. Genel imalat, tesisat ve konstrüksiyon işlerinde ekonomik çözüm olarak kullanılır.
Siyah Boru ne işe yarar?
Siyah Boru ne işe yarar: makine imalatı, korkuluk, çit, tesisat yardımcı hatları, kaynaklı konstrüksiyon, şase ve sanayi montajlarında kullanılır.
Siyah Boru seçerken nelere bakılır?
Siyah Boru seçerken nelere bakılır: siyah boruda fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve standart boya göre değişir. ST52 kalite, yüksek mukavemet beklendiğinde ST37’ye göre farklı fiyatlanır.
Siyah Boru fiyat aralığı
Siyah Boru fiyat aralığı: en düşük ve en yüksek metre fiyatı gerçek boru satırlarından alınır.
| En düşük boru | En düşük fiyat | En yüksek boru | En yüksek fiyat |
|---|---|---|---|
| D13x1,50 Siyah Boru | 22 TL/mt + KDV | D273x10 Siyah Boru | 2.708 TL/mt + KDV |
Siyah Boru dış çap, et kalınlığı, ağırlık ve fiyat tablosu
Siyah Boru dış çap, et kalınlığı, ağırlık ve fiyat tablosu: boru ürünlerini dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, 1 metre fiyatı ve 6 metre standart boy fiyatıyla okunabilir hale getirir.
| Boru / Ebat | Dış çap | Et kalınlığı | Kg/mt | 1 mt fiyat | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| D13x1,50 Siyah Boru | D13 | 1,5 mm | 0,43 kg/mt | 22 TL/mt + KDV | 132 TL + KDV |
| D16x1,50 Siyah Boru | D16 | 1,5 mm | 0,54 kg/mt | 25 TL/mt + KDV | 150 TL + KDV |
| D17x1,50 Siyah Boru | D17 | 1,5 mm | 0,57 kg/mt | 27 TL/mt + KDV | 160 TL + KDV |
| D17x2 Siyah Boru | D17 | 2 mm | 0,74 kg/mt | 34 TL/mt + KDV | 202 TL + KDV |
| D18x1,50 Siyah Boru | D18 | 1,5 mm | 0,61 kg/mt | 28 TL/mt + KDV | 169 TL + KDV |
| D19x1,40 Siyah Boru | D19 | 1,4 mm | 0,61 kg/mt | 28 TL/mt + KDV | 170 TL + KDV |
| D19x1,50 Siyah Boru | D19 | 1,5 mm | 0,65 kg/mt | 30 TL/mt + KDV | 177 TL + KDV |
| D19x2 Siyah Boru | D19 | 2 mm | 0,84 kg/mt | 33 TL/mt + KDV | 199 TL + KDV |
| D20x1,50 Siyah Boru | D20 | 1,5 mm | 0,68 kg/mt | 31 TL/mt + KDV | 186 TL + KDV |
| D20x2 Siyah Boru | D20 | 2 mm | 0,89 kg/mt | 37 TL/mt + KDV | 223 TL + KDV |
| D21,3×1,50 Siyah Boru | D21,3 | 1,5 mm | 0,73 kg/mt | 31 TL/mt + KDV | 187 TL + KDV |
| D21,3×1,90 Siyah Boru | D21,3 | 1,9 mm | 0,91 kg/mt | 37 TL/mt + KDV | 221 TL + KDV |
| D21,3×2 Siyah Boru | D21,3 | 2 mm | 0,95 kg/mt | 38 TL/mt + KDV | 228 TL + KDV |
| D21,3×2,50 Siyah Boru | D21,3 | 2,5 mm | 1,16 kg/mt | 46 TL/mt + KDV | 274 TL + KDV |
| D22x1,50 Siyah Boru | D22 | 1,5 mm | 0,76 kg/mt | 34 TL/mt + KDV | 202 TL + KDV |
| D22x2 Siyah Boru | D22 | 2 mm | 0,99 kg/mt | 42 TL/mt + KDV | 251 TL + KDV |
| D22x2,50 Siyah Boru | D22 | 2,5 mm | 1,20 kg/mt | 53 TL/mt + KDV | 318 TL + KDV |
| D25x1,50 Siyah Boru | D25 | 1,5 mm | 0,87 kg/mt | 35 TL/mt + KDV | 207 TL + KDV |
| D25x2 Siyah Boru | D25 | 2 mm | 1,13 kg/mt | 42 TL/mt + KDV | 252 TL + KDV |
| D25x2,50 Siyah Boru | D25 | 2,5 mm | 1,39 kg/mt | 53 TL/mt + KDV | 317 TL + KDV |
| D25x3 Siyah Boru | D25 | 3 mm | 1,63 kg/mt | 62 TL/mt + KDV | 374 TL + KDV |
| D26,9×1,50 Siyah Boru | D26,9 | 1,5 mm | 0,94 kg/mt | 36 TL/mt + KDV | 218 TL + KDV |
| D26,9×1,90 Siyah Boru | D26,9 | 1,9 mm | 1,17 kg/mt | 43 TL/mt + KDV | 259 TL + KDV |
| D26,9×2 Siyah Boru | D26,9 | 2 mm | 1,23 kg/mt | 43 TL/mt + KDV | 260 TL + KDV |
| D26,9×2,40 Siyah Boru | D26,9 | 2,4 mm | 1,45 kg/mt | 50 TL/mt + KDV | 303 TL + KDV |
| D26,9×2,50 Siyah Boru | D26,9 | 2,5 mm | 1,50 kg/mt | 52 TL/mt + KDV | 312 TL + KDV |
| D26,9×3 Siyah Boru | D26,9 | 3 mm | 1,77 kg/mt | 61 TL/mt + KDV | 367 TL + KDV |
| D28x1,50 Siyah Boru | D28 | 1,5 mm | 0,98 kg/mt | 39 TL/mt + KDV | 235 TL + KDV |
| D28x2 Siyah Boru | D28 | 2 mm | 1,28 kg/mt | 51 TL/mt + KDV | 303 TL + KDV |
| D30x1,50 Siyah Boru | D30 | 1,5 mm | 1,05 kg/mt | 43 TL/mt + KDV | 258 TL + KDV |
| D30x2 Siyah Boru | D30 | 2 mm | 1,38 kg/mt | 54 TL/mt + KDV | 324 TL + KDV |
| D32x1,50 Siyah Boru | D32 | 1,5 mm | 1,13 kg/mt | 42 TL/mt + KDV | 252 TL + KDV |
| D32x1,90 Siyah Boru | D32 | 1,9 mm | 1,41 kg/mt | 50 TL/mt + KDV | 302 TL + KDV |
| D32x2 Siyah Boru | D32 | 2 mm | 1,48 kg/mt | 51 TL/mt + KDV | 306 TL + KDV |
| D32x2,50 Siyah Boru | D32 | 2,5 mm | 1,82 kg/mt | 63 TL/mt + KDV | 379 TL + KDV |
| D32x3 Siyah Boru | D32 | 3 mm | 2,15 kg/mt | 75 TL/mt + KDV | 452 TL + KDV |
| D33,7×1,50 Siyah Boru | D33,7 | 1,5 mm | 1,19 kg/mt | 45 TL/mt + KDV | 267 TL + KDV |
| D33,7×1,90 Siyah Boru | D33,7 | 1,9 mm | 1,49 kg/mt | 53 TL/mt + KDV | 321 TL + KDV |
| D33,7×2 Siyah Boru | D33,7 | 2 mm | 1,56 kg/mt | 54 TL/mt + KDV | 322 TL + KDV |
| D33,7×2,40 Siyah Boru | D33,7 | 2,4 mm | 1,85 kg/mt | 63 TL/mt + KDV | 377 TL + KDV |
| D33,7×2,50 Siyah Boru | D33,7 | 2,5 mm | 1,92 kg/mt | 65 TL/mt + KDV | 389 TL + KDV |
| D33,7×3 Siyah Boru | D33,7 | 3 mm | 2,27 kg/mt | 77 TL/mt + KDV | 459 TL + KDV |
| D33,7×3,20 Siyah Boru | D33,7 | 3,2 mm | 2,41 kg/mt | 86 TL/mt + KDV | 518 TL + KDV |
| D33,7×3,60 Siyah Boru | D33,7 | 3,6 mm | 2,67 kg/mt | 102 TL/mt + KDV | 613 TL + KDV |
| D33,7×4 Siyah Boru | D33,7 | 4 mm | 2,93 kg/mt | 107 TL/mt + KDV | 642 TL + KDV |
| D35x1,50 Siyah Boru | D35 | 1,5 mm | 1,24 kg/mt | 51 TL/mt + KDV | 309 TL + KDV |
| D35x2 Siyah Boru | D35 | 2 mm | 1,63 kg/mt | 62 TL/mt + KDV | 371 TL + KDV |
| D35x2,50 Siyah Boru | D35 | 2,5 mm | 2,00 kg/mt | 73 TL/mt + KDV | 437 TL + KDV |
| D38x1,50 Siyah Boru | D38 | 1,5 mm | 1,35 kg/mt | 52 TL/mt + KDV | 309 TL + KDV |
| D38x2 Siyah Boru | D38 | 2 mm | 1,78 kg/mt | 63 TL/mt + KDV | 378 TL + KDV |
| D38x2,50 Siyah Boru | D38 | 2,5 mm | 2,19 kg/mt | 76 TL/mt + KDV | 456 TL + KDV |
| D38x3 Siyah Boru | D38 | 3 mm | 2,59 kg/mt | 90 TL/mt + KDV | 537 TL + KDV |
| D38x4 Siyah Boru | D38 | 4 mm | 3,35 kg/mt | 123 TL/mt + KDV | 735 TL + KDV |
| D40x1,50 Siyah Boru | D40 | 1,5 mm | 1,42 kg/mt | 56 TL/mt + KDV | 338 TL + KDV |
| D40x2 Siyah Boru | D40 | 2 mm | 1,87 kg/mt | 72 TL/mt + KDV | 430 TL + KDV |
| D40x2,50 Siyah Boru | D40 | 2,5 mm | 2,31 kg/mt | 85 TL/mt + KDV | 508 TL + KDV |
| D40x3 Siyah Boru | D40 | 3 mm | 2,74 kg/mt | 100 TL/mt + KDV | 598 TL + KDV |
| D40x4 Siyah Boru | D40 | 4 mm | 3,55 kg/mt | 131 TL/mt + KDV | 787 TL + KDV |
| D42,4×1,40 Siyah Boru | D42,4 | 1,4 mm | 1,42 kg/mt | 55 TL/mt + KDV | 329 TL + KDV |
| D42,4×1,50 Siyah Boru | D42,4 | 1,5 mm | 1,51 kg/mt | 56 TL/mt + KDV | 336 TL + KDV |

D13 Siyah Boru ölçü seçenekleri
D13 Siyah Boru ölçü seçenekleri: aynı dış çap grubundaki boruları et kalınlığı, kg/mt ağırlık, 1 metre fiyatı ve 6 metre fiyatı açısından karşılaştırır.
| Boru / Ebat | Dış çap | Et kalınlığı | Kg/mt | 1 mt fiyat | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| D13x1,50 Siyah Boru | D13 | 1,5 mm | 0,43 kg/mt | 22 TL/mt + KDV | 132 TL + KDV |

D16 Siyah Boru ölçü seçenekleri
D16 Siyah Boru ölçü seçenekleri: aynı dış çap grubundaki boruları et kalınlığı, kg/mt ağırlık, 1 metre fiyatı ve 6 metre fiyatı açısından karşılaştırır.
| Boru / Ebat | Dış çap | Et kalınlığı | Kg/mt | 1 mt fiyat | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| D16x1,50 Siyah Boru | D16 | 1,5 mm | 0,54 kg/mt | 25 TL/mt + KDV | 150 TL + KDV |

D17 Siyah Boru ölçü seçenekleri
D17 Siyah Boru ölçü seçenekleri: aynı dış çap grubundaki boruları et kalınlığı, kg/mt ağırlık, 1 metre fiyatı ve 6 metre fiyatı açısından karşılaştırır.
| Boru / Ebat | Dış çap | Et kalınlığı | Kg/mt | 1 mt fiyat | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| D17x1,50 Siyah Boru | D17 | 1,5 mm | 0,57 kg/mt | 27 TL/mt + KDV | 160 TL + KDV |
| D17x2 Siyah Boru | D17 | 2 mm | 0,74 kg/mt | 34 TL/mt + KDV | 202 TL + KDV |

D18 Siyah Boru ölçü seçenekleri
D18 Siyah Boru ölçü seçenekleri: aynı dış çap grubundaki boruları et kalınlığı, kg/mt ağırlık, 1 metre fiyatı ve 6 metre fiyatı açısından karşılaştırır.
| Boru / Ebat | Dış çap | Et kalınlığı | Kg/mt | 1 mt fiyat | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| D18x1,50 Siyah Boru | D18 | 1,5 mm | 0,61 kg/mt | 28 TL/mt + KDV | 169 TL + KDV |
D19 Siyah Boru ölçü seçenekleri
D19 Siyah Boru ölçü seçenekleri: aynı dış çap grubundaki boruları et kalınlığı, kg/mt ağırlık, 1 metre fiyatı ve 6 metre fiyatı açısından karşılaştırır.
| Boru / Ebat | Dış çap | Et kalınlığı | Kg/mt | 1 mt fiyat | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| D19x1,40 Siyah Boru | D19 | 1,4 mm | 0,61 kg/mt | 28 TL/mt + KDV | 170 TL + KDV |
| D19x1,50 Siyah Boru | D19 | 1,5 mm | 0,65 kg/mt | 30 TL/mt + KDV | 177 TL + KDV |
| D19x2 Siyah Boru | D19 | 2 mm | 0,84 kg/mt | 33 TL/mt + KDV | 199 TL + KDV |
D20 Siyah Boru ölçü seçenekleri
D20 Siyah Boru ölçü seçenekleri: aynı dış çap grubundaki boruları et kalınlığı, kg/mt ağırlık, 1 metre fiyatı ve 6 metre fiyatı açısından karşılaştırır.
| Boru / Ebat | Dış çap | Et kalınlığı | Kg/mt | 1 mt fiyat | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| D20x1,50 Siyah Boru | D20 | 1,5 mm | 0,68 kg/mt | 31 TL/mt + KDV | 186 TL + KDV |
| D20x2 Siyah Boru | D20 | 2 mm | 0,89 kg/mt | 37 TL/mt + KDV | 223 TL + KDV |
Siyah Boru ağırlık tablosu
Siyah Boru ağırlık tablosu: kg/mt değerini 1 metre ve 6 metre standart boy karşılığıyla birlikte gösterir; bu bilgi nakliye, kesim, montaj ve fiyat hesabı için temel veridir.
| Boru / Ebat | Et kalınlığı | Kg/mt | 6 mt ağırlık |
|---|---|---|---|
| D13x1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 0,43 kg/mt | 2,55 kg |
| D16x1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 0,54 kg/mt | 3,22 kg |
| D17x1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 0,57 kg/mt | 3,44 kg |
| D17x2 Siyah Boru | 2 mm | 0,74 kg/mt | 4,44 kg |
| D18x1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 0,61 kg/mt | 3,66 kg |
| D19x1,40 Siyah Boru | 1,4 mm | 0,61 kg/mt | 3,65 kg |
| D19x1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 0,65 kg/mt | 3,88 kg |
| D19x2 Siyah Boru | 2 mm | 0,84 kg/mt | 5,03 kg |
| D20x1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 0,68 kg/mt | 4,10 kg |
| D20x2 Siyah Boru | 2 mm | 0,89 kg/mt | 5,33 kg |
| D21,3×1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 0,73 kg/mt | 4,39 kg |
| D21,3×1,90 Siyah Boru | 1,9 mm | 0,91 kg/mt | 5,45 kg |
| D21,3×2 Siyah Boru | 2 mm | 0,95 kg/mt | 5,71 kg |
| D21,3×2,50 Siyah Boru | 2,5 mm | 1,16 kg/mt | 6,95 kg |
| D22x1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 0,76 kg/mt | 4,55 kg |
| D22x2 Siyah Boru | 2 mm | 0,99 kg/mt | 5,92 kg |
| D22x2,50 Siyah Boru | 2,5 mm | 1,20 kg/mt | 7,21 kg |
| D25x1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 0,87 kg/mt | 5,21 kg |
| D25x2 Siyah Boru | 2 mm | 1,13 kg/mt | 6,80 kg |
| D25x2,50 Siyah Boru | 2,5 mm | 1,39 kg/mt | 8,32 kg |
| D25x3 Siyah Boru | 3 mm | 1,63 kg/mt | 9,77 kg |
| D26,9×1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 0,94 kg/mt | 5,64 kg |
| D26,9×1,90 Siyah Boru | 1,9 mm | 1,17 kg/mt | 7,03 kg |
| D26,9×2 Siyah Boru | 2 mm | 1,23 kg/mt | 7,37 kg |
| D26,9×2,40 Siyah Boru | 2,4 mm | 1,45 kg/mt | 8,70 kg |
| D26,9×2,50 Siyah Boru | 2,5 mm | 1,50 kg/mt | 9,02 kg |
| D26,9×3 Siyah Boru | 3 mm | 1,77 kg/mt | 10,61 kg |
| D28x1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 0,98 kg/mt | 5,88 kg |
| D28x2 Siyah Boru | 2 mm | 1,28 kg/mt | 7,69 kg |
| D30x1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 1,05 kg/mt | 6,32 kg |
| D30x2 Siyah Boru | 2 mm | 1,38 kg/mt | 8,29 kg |
| D32x1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 1,13 kg/mt | 6,77 kg |
| D32x1,90 Siyah Boru | 1,9 mm | 1,41 kg/mt | 8,46 kg |
| D32x2 Siyah Boru | 2 mm | 1,48 kg/mt | 8,88 kg |
| D32x2,50 Siyah Boru | 2,5 mm | 1,82 kg/mt | 10,91 kg |
| D32x3 Siyah Boru | 3 mm | 2,15 kg/mt | 12,87 kg |
| D33,7×1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 1,19 kg/mt | 7,15 kg |
| D33,7×1,90 Siyah Boru | 1,9 mm | 1,49 kg/mt | 8,94 kg |
| D33,7×2 Siyah Boru | 2 mm | 1,56 kg/mt | 9,38 kg |
| D33,7×2,40 Siyah Boru | 2,4 mm | 1,85 kg/mt | 11,11 kg |
| D33,7×2,50 Siyah Boru | 2,5 mm | 1,92 kg/mt | 11,54 kg |
| D33,7×3 Siyah Boru | 3 mm | 2,27 kg/mt | 13,63 kg |
| D33,7×3,20 Siyah Boru | 3,2 mm | 2,41 kg/mt | 14,44 kg |
| D33,7×3,60 Siyah Boru | 3,6 mm | 2,67 kg/mt | 16,03 kg |
| D33,7×4 Siyah Boru | 4 mm | 2,93 kg/mt | 17,58 kg |
| D35x1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 1,24 kg/mt | 7,43 kg |
| D35x2 Siyah Boru | 2 mm | 1,63 kg/mt | 9,77 kg |
| D35x2,50 Siyah Boru | 2,5 mm | 2,00 kg/mt | 12,02 kg |
| D38x1,50 Siyah Boru | 1,5 mm | 1,35 kg/mt | 8,10 kg |
| D38x2 Siyah Boru | 2 mm | 1,78 kg/mt | 10,66 kg |
Siyah Boru fiyat ve ağırlık hesaplama aracı
Siyah Boru fiyat ve ağırlık hesaplama aracı: dış çap, et kalınlığı, boy ve adet bilgisiyle yaklaşık toplam fiyatı ve toplam ağırlığı hesaplar.
Sonuç: seçim yapıldığında hesaplanır.
Siyah Boru kalite ve yüzey yapısı
Siyah Boru kalite ve yüzey yapısı: siyah boruda fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve standart boya göre değişir. ST52 kalite, yüksek mukavemet beklendiğinde ST37’ye göre farklı fiyatlanır.
Siyah Boru ölçüleri ve et kalınlığı seçimi
Siyah Boru ölçüleri ve et kalınlığı seçimi: siyah boruda fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve standart boya göre değişir. ST52 kalite, yüksek mukavemet beklendiğinde ST37’ye göre farklı fiyatlanır.
Siyah Boru metre fiyatını etkileyen unsurlar
Siyah Boru metre fiyatını etkileyen unsurlar: net fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve sipariş miktarına göre değişir. Sayfadaki tabloda 1 mt ve 6 mt fiyatları KDV hariç verilir; kesin fiyat için stok ve teslimat bilgisiyle teklif alınmalıdır.
Siyah Boru kullanım alanları
Siyah Boru kullanım alanları: siyah boruda fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve standart boya göre değişir. ST52 kalite, yüksek mukavemet beklendiğinde ST37’ye göre farklı fiyatlanır.
Siyah Boru Google aramalarında öne çıkan sorular
Siyah Boru Google aramalarında öne çıkan sorular: kullanıcıların fiyat, 1 boy uzunluk, 6 metre hesap, kullanım alanı ve kalite farkı gibi arama niyetlerine doğrudan cevap verir.
Siyah boru ne işe yarar?
Siyah boru ne işe yarar?: makine imalatı, korkuluk, çit, tesisat yardımcı hatları, kaynaklı konstrüksiyon, şase ve sanayi montajlarında kullanılır.
1/2 siyah boru fiyatları ne kadar?
1/2 siyah boru fiyatları ne kadar?: net fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve sipariş miktarına göre değişir. Sayfadaki tabloda 1 mt ve 6 mt fiyatları KDV hariç verilir; kesin fiyat için stok ve teslimat bilgisiyle teklif alınmalıdır.
1 boy siyah boru kaç metre?
1 boy siyah boru kaç metre?: ticari borularda standart boy çoğunlukla 6 metredir. Çekme boru veya özel tedariklerde boy farklılaşabilir; bu yüzden siparişte dış çap, et kalınlığı, kalite ve boy bilgisi birlikte belirtilmelidir.
Kaç çeşit boru vardır?
Kaç çeşit boru vardır?: başlıca boru türleri siyah boru, galvanizli boru, DKP boru, paslanmaz boru, dikişli boru ve çekme boru olarak ayrılır. Seçim kullanım ortamı, dayanım ve yüzey beklentisine göre yapılır.
Siyah boru ile galvaniz boru farkı nedir?
Siyah boru ile galvaniz boru farkı nedir?: fark; üretim yöntemi, kalite sınıfı, yüzey kaplaması, korozyon dayanımı, mekanik dayanım ve kg/mt ağırlık üzerinden değerlendirilir. Aynı dış çapta et kalınlığı veya kalite değiştiğinde hem ağırlık hem de metre fiyatı değişir.
ST37 boru ile ST52 boru fiyatı neden farklıdır?
ST37 boru ile ST52 boru fiyatı neden farklıdır?: net fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve sipariş miktarına göre değişir. Sayfadaki tabloda 1 mt ve 6 mt fiyatları KDV hariç verilir; kesin fiyat için stok ve teslimat bilgisiyle teklif alınmalıdır.
Siyah Boru benzer boru karşılaştırmaları
Siyah Boru benzer boru karşılaştırmaları: aynı boru ailesindeki alternatif kalite, yüzey ve üretim tiplerini fiyat ve kullanım alanı açısından ayırır.
Siyah boru ile galvaniz boru farkı
Siyah boru ile galvaniz boru farkı: seçim yapılırken dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite sınıfı, korozyon dayanımı, basınç beklentisi ve toplam maliyet birlikte değerlendirilmelidir.
ST37 boru ile ST52 boru farkı
ST37 boru ile ST52 boru farkı: seçim yapılırken dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite sınıfı, korozyon dayanımı, basınç beklentisi ve toplam maliyet birlikte değerlendirilmelidir.
Siyah boru ile DKP boru farkı
Siyah boru ile DKP boru farkı: seçim yapılırken dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite sınıfı, korozyon dayanımı, basınç beklentisi ve toplam maliyet birlikte değerlendirilmelidir.
Siyah boru ile paslanmaz boru farkı
Siyah boru ile paslanmaz boru farkı: seçim yapılırken dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite sınıfı, korozyon dayanımı, basınç beklentisi ve toplam maliyet birlikte değerlendirilmelidir.
İlgili boru sayfaları
İlgili boru sayfaları: boru ailesi içinde fiyat ve teknik bilgi karşılaştırmasını kolaylaştırır.
Sık sorulan sorular
Sık sorulan sorular: Siyah Boru için dış çap, et kalınlığı, standart boy, kg/mt ağırlık, stok ve kullanım alanı sorularını yanıtlar.
Siyah Boru kaynak yapılabilir mi?
Siyah Boru kaynak yapılabilir mi?: siyah boruda fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve standart boya göre değişir. ST52 kalite, yüksek mukavemet beklendiğinde ST37’ye göre farklı fiyatlanır.
Siyah Boru dış ortamda kullanılır mı?
Siyah Boru dış ortamda kullanılır mı?: siyah boruda fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve standart boya göre değişir. ST52 kalite, yüksek mukavemet beklendiğinde ST37’ye göre farklı fiyatlanır.
Siyah Boru et kalınlığı fiyatı nasıl etkiler?
Siyah Boru et kalınlığı fiyatı nasıl etkiler?: net fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve sipariş miktarına göre değişir. Sayfadaki tabloda 1 mt ve 6 mt fiyatları KDV hariç verilir; kesin fiyat için stok ve teslimat bilgisiyle teklif alınmalıdır.
Siyah Boru siparişinde hangi bilgiler gerekir?
Siyah Boru siparişinde hangi bilgiler gerekir?: siyah boruda fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve standart boya göre değişir. ST52 kalite, yüksek mukavemet beklendiğinde ST37’ye göre farklı fiyatlanır.
Siyah Boru boy fiyatı nasıl hesaplanır?
Siyah Boru boy fiyatı nasıl hesaplanır?: net fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve sipariş miktarına göre değişir. Sayfadaki tabloda 1 mt ve 6 mt fiyatları KDV hariç verilir; kesin fiyat için stok ve teslimat bilgisiyle teklif alınmalıdır.
Siyah Boru stok ve teslimatı nasıl teyit edilir?
Siyah Boru stok ve teslimatı nasıl teyit edilir?: siyah boruda fiyat dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, kalite ve standart boya göre değişir. ST52 kalite, yüksek mukavemet beklendiğinde ST37’ye göre farklı fiyatlanır.
Son fiyat güncellemesi: 5 Temmuz 2026 16:41